2021年日历表
发布时间:2021-06-30 13:19 来源:市民政局 阅读次数:
2021辛丑年牛年日历表 |
JANUARY |
| 1月 |
| FEBRUARY |
| 2月 |
| MARCH |
| 3月 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
| 元旦 | 十九 |
|
| 二十 | 廿一 | 立春 | 小年 | 廿四 | 廿五 |
|
| 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 惊蛰 | 廿三 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
二十 | 廿一 | 小寒 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
| 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 卅十 | 春节 | 初二 |
| 廿四 | 妇女节 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 植树节 | 二月 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 腊月 | 初二 | 初三 | 初四 |
| 情人节 | 初四 | 初五 | 初六 | 雨水 | 初八 | 初九 |
| 初二 | 权益日 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 春分 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
初五 | 初六 | 初七 | 腊八节 | 初九 | 初十 | 十一 |
| 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 元宵节 | 十六 |
| 初九 | 水日 | 气象日 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 28 |
|
|
|
|
|
|
| 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
| 十七 |
|
|
|
|
|
|
| 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APRIL |
| 4月 |
| MAY |
| 5月 |
| JUNE |
| 6月 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
| 愚人节 | 廿一 | 廿二 |
|
|
|
|
|
|
| 劳动节 |
|
|
| 儿童节 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 芒种 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
清明 | 廿四 | 廿五 | 卫生日 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |
| 廿一 | 廿二 | 青年节 | 立夏 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
| 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 五月 | 初二 | 初三 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
卅十 | 三月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
| 廿八 | 廿九 | 卅十 | 护士节 | 初二 | 初三 | 初四 |
| 初四 | 端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
初七 | 初八 | 谷雨 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
| 初五 | 初六 | 初七 | 助残日 | 初九 | 小满 | 十一 |
| 十一 | 夏至 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 禁毒日 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |
|
| 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
| 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十九 | 无烟日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JULY |
| 7月 |
| AUGUST |
| 8月 |
| SEPTEMBER |
| 9月 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
| 建党节 | 廿三 | 廿四 |
| 建军节 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 立秋 |
|
|
|
| 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 小暑 | 廿九 | 卅十 | 六月 |
| 七月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 七夕节 |
| 廿九 | 地藏节 | 白露 | 灶君诞 | 初三 | 教师节 | 初五 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
| 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
| 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 和平日 | 十二 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 大暑 | 十四 | 十五 |
| 中元节 | 处暑 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
| 十三 | 十四 | 中秋节 | 十六 | 秋分 | 十八 | 十九 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 |
| 廿二 | 廿三 | 廿四 |
|
|
|
|
| 二十 | 旅游日 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OCTOBER |
| 10月 |
| NOVEMBER |
| 11月 |
| DECEMBER |
| 12月 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
| 国庆节 | 廿六 |
|
| 廿七 | 廿八 | 廿九 | 卅十 | 十月 | 初二 |
|
|
|
| 廿七 | 廿八 | 廿九 | 冬月 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
先师诞 | 廿八 | 廿九 | 老人节 | 住房日 | 寒露 | 初四 |
| 立冬 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
| 初二 | 初三 | 大雪 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 重阳节 | 初十 | 十一 |
| 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 |
| 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 霜降 |
| 十七 | 小雪 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
| 十六 | 十七 | 冬至 | 十九 | 二十 | 平安夜 | 圣诞节 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 |
| 廿四 | 廿五 | 廿六 |
|
|
|
|
| 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
廿六 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|