根据《财政部关于停止销售“‘节’大欢喜”等65款即开型福利彩票游戏的审批意见》(财综〔2021〕39号)的要求,中国福利彩票发行管理中心决定: 自2021年12月10日24时起,在全国范围内停止销售以下65款即开型福利彩票游戏。 停止销售的65款即开型福利彩票游戏的兑奖截止时间为2022年2月8日24时。 序号 | 彩票游戏名称 | 游戏面值(元) | 财政部批复文号 |
|
| 1 | “节”大欢喜 | 10 | 财办综〔2008〕71号 |
| 2 | 百万财富 | 20 | 财办综〔2013〕45号 |
| 3 | 神秘好礼 | 20 | 财办综〔2013〕90号 |
| 4 | 黄金盛典 | 20 | 财办综〔2014〕33号 |
| 5 | 博饼嘉年华 | 10 | 财办综〔2014〕76号 |
| 6 | 天下名楼•岳阳楼 | 10 | 财办综〔2015〕9号 |
| 7 | 蘑菇大战 | 10 | 财办综〔2015〕9号 |
| 8 | 幸福宝藏 | 20 | 财办综〔2015〕9号 |
| 9 | 满堂彩 | 20 | 财办综〔2015〕9号 |
| 10 | 招财进宝 | 10 | 财办综〔2015〕9号 |
| 11 | 魔幻21 | 10 | 财办综〔2015〕9号 |
| 12 | 中国结-节节高 | 20 | 财办综〔2015〕108号 |
| 13 | 开门红 | 10 | 财办综〔2015〕55号 |
| 14 | 欢乐钓鱼 | 5 | 财办综〔2015〕108号 |
| 15 | 吉庆有余 | 20 | 财办综〔2015〕55号 |
| 16 | 天下凤凰 | 5 | 财办综〔2015〕108号 |
| 17 | 旺旺彩 | 5 | 财办综〔2015〕55号 |
| 18 | 桃花源寻宝 | 10 | 财办综〔2015〕9号 |
| 19 | 黑桃KING | 2 | 财办综〔2015〕108号 |
| 20 | 孔雀美 | 10 | 财办综〔2015〕55号 |
| 21 | 好运9 | 10 | 财办综〔2015〕108号 |
| 22 | 快乐高尔夫 | 20 | 财办综〔2015〕108号 |
| 23 | 一刮千金10元 | 10 | 财办综〔2011〕132号 |
| 24 | 金钥匙5元 | 5 | 财办综〔2011〕132号 |
| 25 | 天下为公 | 10 | 财办综〔2016〕125号 |
| 26 | 美丽衢州 | 10 | 财办综〔2016〕125号 |
| 27 | 幸运双星 | 2 | 财办综〔2010〕3号 |
| 28 | 森林探宝 | 10 | 财办综〔2012〕62号 |
| 29 | 码上有奖 | 10 | 财办综〔2015〕108号 |
| 30 | 以茶会友 | 5 | 财办综〔2016〕125号 |
| 31 | 青花瓷 | 5 | 财办综〔2016〕125号 |
| 32 | 闪耀钻石5元 | 5 | 财办综〔2016〕125号 |
| 33 | 闪耀钻石10元 | 10 | 财办综〔2016〕125号 |
| 34 | 闪耀钻石20元 | 20 | 财办综〔2016〕125号 |
| 35 | 丁酉鸡-金鸡银鸡 | 5 | 财办综〔2016〕125号 |
| 36 | 丁酉鸡-鸡鸣富贵 | 10 | 财办综〔2016〕125号 |
| 37 | 丁酉鸡-吉祥如意 | 20 | 财办综〔2016〕125号 |
| 38 | 福星 | 2 | 财办综〔2016〕125号 |
| 39 | 福 | 5 | 财办综〔2016〕125号 |
| 40 | 吉祥金蛋 | 5 | 财办综〔2016〕125号 |
| 41 | 幸运星座 | 5 | 财办综〔2016〕125号 |
| 42 | 扑克风云 | 10 | 财办综〔2016〕125号 |
| 43 | 5要赢 | 5 | 财办综〔2016〕125号 |
| 44 | 国色天香 | 10 | 财办综〔2016〕125号 |
| 45 | 一鸣惊人 | 5 | 财办综〔2016〕125号 |
| 46 | Quick3 | 2 | 财办综〔2016〕125号 |
| 47 | 欢乐彩蛋 | 20 | 财办综〔2016〕125号 |
| 48 | 福彩三十周年纪念 | 20 | 财办综〔2016〕125号 |
| 49 | 十全十美 | 10 | 财办综〔2016〕125号 |
| 50 | 十二生肖 | 5 | 财综〔2017〕42号 |
| 51 | 擂台赛 | 2 | 财综〔2017〕42号 |
| 52 | 喜加福 | 5 | 财综〔2017〕42号 |
| 53 | 黄金时代 | 10 | 财综〔2017〕42号 |
| 54 | 摇钱树 | 20 | 财综〔2017〕42号 |
| 55 | 双赢 | 5 | 财综〔2017〕42号 |
| 56 | 5动奇迹 | 5 | 财综〔2017〕42号 |
| 57 | 步步惊喜 | 10 | 财综〔2017〕42号 |
| 58 | 蒸蒸日上 | 10 | 财综〔2017〕42号 |
| 59 | 北京印象 | 5 | 财综〔2017〕42号 |
| 60 | 趣味台球 | 10 | 财综〔2017〕42号 |
| 61 | 射门 | 2 | 财综〔2017〕42号 |
| 62 | 戊戌狗-金狗银狗 | 5 | 财综〔2017〕72号 |
| 63 | 戊戌狗-旺旺年 | 10 | 财综〔2017〕72号 |
| 64 | 戊戌狗-福禄寿喜 | 20 | 财综〔2017〕72号 |
| 65 | 冰雪良缘 | 10 | 财综〔2017〕72号 |
|
特此公告。 中国福利彩票发行管理中心 2021年10月9日
|